以耐热毛毡、无石棉他、压缩板或两者的组合为中芯材,用金属薄板包覆成截断面为匚字形的平形垫片。
可使用范围
华尔卡 No. | 温度(℃) | 压力(MPa) |
N510 | 根据包覆金属 | 7.0 |
N520 | ||
N530 | ||
N570 | ||
N580 | ||
N6510 | -240 ~ 400 | |
N6520 | ||
N6580 | ||
N520-F | 根据包覆金属 | 根据中芯材 |
N520-C | 根据中芯材 |
设计基准
华尔卡 No. | 包覆材料 | 垫片系数 “m” | 最小设计紧固压力 “y”(N/mm2)(1) | 推荐紧固面压(3)(MPa) | |
液体 | 气体(4) | ||||
N510系列 | 软质铝 | 2.50 | 20.0 | - | - |
软质铜 或 黄铜 | 2.75 | 25.5 | - | - | |
软质钢 或 铁 | 3.00 | 31.0 | - | - | |
镍铜合金 | 3.25 | 37.9 | - | - | |
4~6%Cr钢 | 3.25 | 37.9 | - | - | |
不锈钢 | 3.50 | 44.8 | - | - | |
N520系列(2) | 软质铝 | 3.25 | 37.9 | 20 | 60 |
软质铜 或 黄铜 | 3.50 | 44.8 | 30 | 100 | |
软质钢 或 铁 | 3.75 | 52.4 | 45 | 140 | |
镍铜合金 | 3.50 | 55.2 | - | - | |
4~6%Cr钢 | 3.75 | 62.1 | - | - | |
不锈钢 | 3.75 | 62.1 | 70 | 200 |
注:
(1)最小设计紧固压力y,是涂抹垫片密封膏时候的数值。
(2)No.N520-C中芯材料的m,y值以及推荐紧固面压。
(3)推荐紧固面压是在不考虑流体压力,一般条件下的必要的紧固面压,是有关垫片接触面积的面压。
(4)气体密封的推荐紧固面压,表示的是没有涂抹密封膏的情况。涂抹密封膏的话,液体的推荐紧固面压使用。
垫片用金属材料的最高使用温度(参考)
材质名 | 最高使用温度(℃) | 材质名 | 最高使用温度(℃) |
铅 | 100 | 5Cr-0.5Mo钢 | 621 |
黄铜 | 260 | SUS410 | 649 |
铝 | 260 | 银 | 649 |
铜 | 400 | 镍 | 760 |
SUS304 | 427 | 镍铜合金 | 816 |
SUS316 | 816 | SUS321 | 816 |
纯铁 | 538 | SUS347 | 816 |
低碳素钢 | 538 | 铬铁镍合金 | 1093 |
钛 | 1093 | 耐盐酸铬基合金 | 1093 |
备注:最高使用温度在一定温度的空气条件下温度值,会根据流体、压力、使用方法发生较大变化。