优点:
由于是纯粹的PTFE薄板,所以也可用于对清洁度要求较高的流体。
虽然对几乎所有的试剂有耐化学性,但由于在超过100℃的温度条件下蠕变导致的变形较大,所以不能使用.
主要成分:PTFE
设计标准
TOMBO™No. | 1133 | 9007-SC | 9007-LC | 9007-GL | 9007-FD | 9096-SGM | 9007 | 9007-ST | 9007-ML | 9007-LP | 9007-G20 | |
密封垫片系数 m | 1.0t | 3.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | 2.50 | 3.50 | - | - | - | 3.50 |
1.5t | 2.75 | 3.20 | 3.20 | - | - | 2.50 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | 3.20 | |
2.0t | 2.75 | 3.00 | 3.00 | - | - | 2.50 | 3.00 | 3.00 | - | 3.00 | 3.00 | |
3.0t | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 2.50 | |
最小设计紧固压力 y [N/mm2] | 1.0t | 44.8 | 24.5 | 24.5 | - | - | 19.6 | 24.5 | - | - | - | 24.5 |
1.5t | 25.5 | 22.5 | 22.5 | - | - | 19.6 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | - | 22.5 | |
2.0t | 25.5 | 19.6 | 19.6 | - | - | 19.6 | 19.6 | 19.6 | - | 19.6 | 19.6 | |
3.0t | 11.0 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | - | 19.6 | |
最小紧固面压 σ3 [N/mm2] | 水或油类流体 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 19.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.7 | 12.7 |
气体类流体 | 34.3 | 29.4 | 24.5 | 14.7 | - | 39.2 | 19.6注1 14.7注2 | 19.6注1 14.7注2 | 19.6注1 14.7注2 | 19.6 | 24.5注1 19.6注2 | |
容许紧固面压 [N/mm2] | 150.0 | 58.8 | 49.0 | 39.2 | 39.2 | 117.6注3 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 29.4 | 49.0 |
注1:厚度1.0t、1.5t的最小紧固面压;注2:厚度2.0t、3.0t的最小紧固面压;注3:2.0t、3.0t的容许紧固面压为78.4N/mm2
基本物理性能
TOMBO™No. | 1133 | 9007-SC | 9007-LC | 9007-GL | 9007-FD | 9096-SGM | 9007 | 9007-ST | 9007-ML | 9007-LP | 9007-G20 | |
厚度[mm] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | |
比重 | 2.74 | 2.06 | 2.30 | 1.94 | 1.62 | 1.86 | 2.18 | 2.17 | 2.18 | 2.18 | 2.21 | |
抗拉强度 [N/mm2] | 18 | 24 | 18 | 22 | 17 | 141 | 34 | 35 | 22 | 28 | 21 | |
压缩率[%] | 34.3MPa | 5 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18 | 9 | 14 | 13 | 9 | 8 |
还原率[%] | 47 | 67 | 55 | 73 | 57 | 39 | 60 | 69 | 62 | 78 | 53 | |
应力缓冲率[%] | 100℃×22h | 27 | 56 | 50 | 62 | 71 | 43 | 73 | 57 | 59 | 65 | 67 |
200℃×22h | 59 | 79 | 74 | 87 | 90 | 67 | - | - | - | - | - |