构造:
优点:
直接粘贴在法兰面上,作为自由规格的密封垫片。
粘贴在硬质密封垫片( TOMBO?No.1850、1841)上面,作为辅助密封材料。
使用温度
氧化气体介质:-240~400℃
非氧化气体介质:-240~800℃
使用压力:~3.0MPa
设计标准
TOMBO™No. | 1880-GR | 1215-A | 1210-A | 1200 | |
密封垫片系数 m | 2.00 | ||||
最小设计紧固压力 y [N/mm2] | 26.0 | 29.4 | 29.4 | 26.0 | |
最小紧固面压 σ3 [N/mm2] | 水或油类流体 | 14.7 | |||
气体类流体 | 39.2 | 49.0 | |||
水或油类流体 [N/mm2] | 0.8t | - | 294.0 | 294.0 | 170.0 |
1.6t | 166.0 | 167.0 | 167.0 | 106.0 | |
3.2t | 166.0 | 98.0 | 98.0 | 79.0 |
标准尺寸
TOMBO™No. | 1880-GR | 1215 1215-T | 1215-A 1215-AT | 1215-B-E04 1215-BT-E04 | 1215-B-E10 1215-BT-E10 | 1210-A | 1200 |
标称厚度[mm] | 1.6,3.2 | 0.8,1.6,3.2 | 0.8,1.6,3.0 | 1.2,2.0 | 1.8,2.6 | 1.5,2.0,3.0 | 0.4,0.8,1.6,3.2 |
强化板厚度[mm] | 0.8 | 0.10 | 0.05 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | - |
可制作最小直径[mm] | Φ3300 | Φ580 | Φ1480 | Φ985 | Φ985 | Φ1480 | Φ985 |
最小宽度 | 12.8 | 10 | 5 | 10 | 10 | - | - |
石墨密封?带
TOMBO™No. | 1220 | 1221 | |||
厚度[mm] | 0.13 | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.38 |
宽度[mm] | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 12.7 | 25.4 |
长度[mm] | 7.6 | 7.6 | 15.2 | 7.2 | 14.2 |