形状 | 形状符号 | 规格 | 表示符号 | ||
宽度[mm] | 厚度[mm] | 标准长度/1卷[m] | |||
椭圆型 (无不带胶带的) | - | 3.0 | 1.5 | 30 | 3 |
6.0 | 3.0 | 15 | 6 | ||
9.0 | 4.5 | 8 | 9 | ||
12.0 | 6.0 | 5 | 12 |
使用范围
形状 | 椭圆形 | 薄板型 | |
温度℃ | -100~260 | ||
压力MPa | 液体 | 5 | |
气体 | 2 |
设计标准
形状 | 椭圆形 | 薄板型号 | |||
3mm | 6mm | 9mm | 12mm | ||
最小紧固线压[N/mm] | 75 | 100 | 125 | 150 | |
最小紧固面压[N/mm2] | - | 15~20 |
【 微信扫码咨询 】
0523-88865588
17705262828
形状 形状符号 规格 表示符号 宽度[mm] 厚度[mm] 标准长度/1卷[m] 椭圆型 (无不带胶带的) - 3.0 1.5 30 3 6.0 3.0 15 6 9.0 4.5 8 9 12.0 6.0 5 12 使用范围 形状 椭圆形 薄板型 温度℃ -100~260 压力MPa