可制作成任意形状,适用于多路径型多管式热交换器的密封垫片
本体种类 | NA缠绕垫片、石墨密封缠绕垫片、NaFlon缠绕垫片 | ||
分支的种类 (厚度4.5mm的情况下) | 金属空心管 | 材质 | 321钢 |
尺寸 | 4.8(管径) × 0.5(壁厚) | ||
TOMBOTM No.1841 (金属包覆) | 包覆金属 | 标准材质与钢带或内环相同 | |
标准形状 | 10(宽度) × 4.7(厚度) |
设计标准
TOMBOTM No. | 1804-GR | 1804-NA | 9090 | 1806-GS-GM,-GH | 1809 1809-AL | |
密封垫片系数 m | 3.00 | |||||
最小设计紧固压力 y [N/mm2] | 68.9 | 58.8 | ||||
最小紧固面压 σ 3 [N/mm2] | 水或油类流体 | 29.4 | 34.3 | 29.4 | 34.3 | - |
气体类流体 | 39.2 | 78.4 | 39.2 | 78.4 | Class150 29.4 | |
Class300 39.2 | ||||||
Class600 49.0 | ||||||
容许紧固面压[N/mm2] | 294.2 |
标准尺寸
垫片厚度[mm] | 内外圈厚度[mm] | 制作推荐内径[mm] | ||
碳钢 | 碳钢以外 | 最小 | 最大 | |
3.2 | 2.0 | 2.0 | Φ16 | Φ600 |
4.5(标准) | 3.2 | 3.0 | Φ16 | Φ3000 |
6.4 | 4.5 | 4.0 | Φ1500 | Φ3000 |