芯材:膨胀石墨
最高使用温度
芯材 | 温度 |
碾压板 | 530 |
高温用碾压板 | 1300 |
膨胀石墨 | 400 |
涂层金属 | 温度 |
碳钢 | 535 |
304钢 | 800 |
316钢 | 800 |
铜 | 400 |
铝 | 400 |
310S钢 | 1150 |
蒙乃尔合金 | 800 |
设计标准
TOMBO™No. | 1841-S | 1841-E,1841-G等 | 1841-C | 1841-A | 1861-S | 1861-E,1861-G等 | 1861-C | 1861-A | |
包覆金属的材质 | 碳钢 | 304钢,316钢等 | 钢 | 铝 | 碳钢 | 304钢,316钢等 | 钢 | 铝 | |
密封垫片系数 m | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 3.25 | 2.50 | |
最小设计紧固压力 y [N/mm2] | 52.4 | 62.1 | 44.8 | 38.0 | 31.0 | 44.8 | 38.0 | 20.0 | |
最小紧固面压σ3 [N/mm2] | 气体类流体 | 39.2 | 49.0 | 34.3 | 29.4 | - | - | - | - |
水或油类流体 | 101.4 | 120.4 | 76.2 | 58.8 | - | - | - | - |
标准尺寸
包覆金属的材质 | 碳钢 | 304钢 | 316钢 | 铜 | 铝 | 310S钢 |
材质符号 | S | E | G | C | A | V |
标准尺寸[mm] | 1480 | 1180 | 1180 | 1180 | 980 | 1180 |