形状 | 形状符号 | 规格 | 表示符号 | ||
外径[mm] | 内径[mm] | 标准长度/1卷[m] | |||
管 | TB | 2.0 | 1.0 | 30 | 21 |
3.0 | 2.0 | 30 | 32 | ||
4.0 | 3.0 | 30 | 43 | ||
5.0 | 4.0 | 20 | 54 | ||
6.0 | 5.0 | 20 | 65 | ||
7.0 | 6.0 | 20 | 76 | ||
8.0 | 7.0 | 10 | 87 | ||
10.0 | 8.0 | 10 | 108 | ||
12.0 | 10.0 | 10 | 1210 |
使用范围
形状 | 椭圆形 | 薄板型 | |
温度℃ | -100~260 | ||
压力MPa | 液体 | 5 | |
气体 | 2 |
设计标准
形状 | 椭圆形 | 薄板型号 | |||
3mm | 6mm | 9mm | 12mm | ||
最小紧固线压[N/mm] | 75 | 100 | 125 | 150 | |
最小紧固面压[N/mm2] | - | 15~20 |