形状 | 形状符号 | 规格 | 表示符号 | ||
宽度[mm] | 厚度[mm] | 标准长度/1卷[m] | |||
平型 | BT(带胶带) B(无胶带) | 20.0 | 1.0 | 1.5 | 1020 |
30.0 | 1.0 | 15 | 1030 | ||
50.0 | 1.0 | 15 | 1050 | ||
100.0 | 1.0 | 15 | 1100 | ||
20.0 | 2.0 | 5 | 2020 | ||
30.0 | 2.0 | 5 | 2030 | ||
50.0 | 2.0 | 5 | 2050 | ||
20.0 | 3.0 | 5 | 3020 | ||
30.0 | 3.0 | 5 | 3030 | ||
50.0 | 3.0 | 5 | 3050 | ||
100.0 | 3.0 | 5 | 3100 |
使用范围
形状 | 椭圆形 | 薄板型 | |
温度℃ | -100~260 | ||
压力MPa | 液体 | 5 | |
气体 | 2 |
设计标准
形状 | 椭圆形 | 薄板型号 | |||
3mm | 6mm | 9mm | 12mm | ||
最小紧固线压[N/mm] | 75 | 100 | 125 | 150 | |
最小紧固面压[N/mm2] | - | 15~20 |