形状 | 形状符号 | 规格 | 表示符号 | ||
宽度[mm] | 厚度[mm] | 标准长度/1卷[m] | |||
方形 | KT(带胶带) K(无胶带) | 14.0 | 5.0 | 10 | 5014 |
20.0 | 7.0 | 5 | 7020 |
使用范围
形状 | 椭圆形 | 薄板型 | |
温度℃ | -100~260 | ||
压力MPa | 液体 | 5 | |
气体 | 2 |
设计标准
形状 | 椭圆形 | 薄板型号 | |||
3mm | 6mm | 9mm | 12mm | ||
最小紧固线压[N/mm] | 75 | 100 | 125 | 150 | |
最小紧固面压[N/mm2] | - | 15~20 |
【 微信扫码咨询 】
0523-88865588
17705262828
形状 形状符号 规格 表示符号 宽度[mm] 厚度[mm] 标准长度/1卷[m] 方形 KT(带胶带) K(无胶带) 14.0 5.0 10 5014 20.0 7.0 5 7020 使用范围 形状 椭圆形 薄板型 温度℃ -100~260 压力MPa 液体 5 气体 2 设计