将PTFE外皮包覆在复合板等芯材上面形成的PTFE包覆形密封垫片。密封面完全被PTFE膜包覆着,非污染性、耐化学性优良,广泛用于精细化工、石油化学、医药、食品工业及普通工业领域。
设计标准
外皮形状(标识符号) | A/AS/KA/KS/RA/RS型 | B/KB/RB型 | |||
芯材材质 | 1993 1995-W 1995 1995+毡 1120 1120+毡 | 1880-GR 1120+不锈钢网 | 1993 1995-W 1995 1995+毡 1120 1120+毡 | 1880-GR | |
密封垫片系数 m | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | |
最小设计紧固压力 y [N/mm2] | 14.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
最小紧固面压 σ3 [N/mm2] | 水或油类流体 | 9.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
气体类流体 | 14.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
容许紧固面压 [n/mm2] | 29.4 | 24.5(39.2)1 | 29.4 | 24.5 |
注1:括弧内是1120+不锈钢网的数值
标准尺寸
外皮形状 | A/KA/RA型 | B/KB/RB型 | AS/KS/RS型 |
最小内径 | Φ15 | Φ300 | Φ20 |
最大内径 | Φ1000 | 任意 | Φ700 |